Men's Apparel
| Men's Apparel | ||
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| small | 36-38" / 91-97cm | 30-32" / 76-81cm |
| medium | 38-40" / 97-102cm | 32-34" / 81-87cm |
| large | 40-42" / 103-105cm | 34-36" / 87-97cm |
| x-large | 42-44" / 107-112cm | 36-38" / 91-97cm |
| xx-large | 44-46" / 112-117cm | 38-40" / 97-102cm |
| Men's Footwear | |||||||||||
| USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 7" | 7.5" | 8" | 8.5" | 9" | 9.5" | 10" | 10.5" | 11" | 12" | 13" |
| EUR | 41" | 42" | 42.5" | 43" | 44" | 44.5" | 45" | 46" | 46.5" | 48" | 49" |
| JPN | 26cm | 26.5cm | 27cm | 27.5cm | 28cm | 28.5cm | 29cm | 29.5cm | 30cm | 31cm | |
| Men's Socks | |
| Small / Medium | Large / X-Large |
| Fits sizes 6-10 (US) | Fits sizes 9-14 (US) |
| Fits sizes 38-43 (EUR) | Fits sizes 43-48 (EUR) |
Men's Wetsuits
| Men's Flash (If you are close to the upper end of the weight range, size yourself up) | |||
| Size | Height | Chest | Weight |
| x-small | 5'6"-5'10" / 168-178cm | 36-37" / 91-94cm | 120-134lbs / 54-61kg |
| small | 5'6"-5'11" / 168-180cm | 38-39" / 97-99cm | 135-154lbs / 61-70kg |
| medium | 5'10"-6'3" / 178-191cm | 40-41" / 102-104cm | 155-180lbs / 70-82kg |
| large | 5'11"-6'5" / 180-196cm | 42-44" / 107-112cm | 185-200lbs / 84-91kg |
| x-large | 6'-6'6" / 183-198cm | 45-46" / 114-117cm | 205-220lbs / 93-100kg |
| xx-large | 6'1"-6'7"+ / 186-200cm+ | 47-48" / 119-122cm | 225-240lbs / 102-109kg |
| Men's Fuzion | |||
| Size | Height | Chest | Weight |
| x-small | 5'6"-5'10" / 168-178cm | 36-37" / 91-94cm | 120-134lbs / 54-61kg |
| small | 5'6"-5'11" / 168-180cm | 38-39" / 97-99cm | 135-154lbs / 61-70kg |
| medium short | 5'6"-5'9" / 168-175cm | 40-41" / 102-104cm | 155-174lbs / 70-79kg |
| medium | 5'10"-6'3" / 178-191cm | 40-41" / 102-104cm | 155-174lbs / 70-79kg |
| medium large | 5'11"-6'4" / 180-193cm | 42-43" / 107-109cm | 175-190lbs / 79-86kg |
| large short | 5'6"-5'10" / 168-178cm | 44-45" / 112-114cm | 190-215lbs / 86-98kg |
| large | 5'11"-6'5" / 180-196cm | 44-45" / 112-114cm | 190-210lbs / 86-96kg |
| x-large | 6'-6'6" / 183-198cm | 46-47" / 117-119cm | 210-230lbs / 95-104kg |
| xx-large | 6'1"-6'7"+ / 186-200cm+ | 47-48" / 119-122cm | 225-240lbs / 102-109kg |
| Men's Prophet and Conduit (These suits are very flexible, so the ranges of each size are larger than other models and brands) |
|||
| Size | Height | Chest | Weight |
| x-small | 5'3"-5'8" / 160-173cm | 36-37" / 91-94cm | 128-145lbs / 58-66kg |
| small | 5'4"-5'9" / 163-175cm | 38-39" / 97-99cm | 140-165lbs / 64-75kg |
| small tall | 5'8"-6'1" / 173-180cm | 38-39" / 97-99cm | 145-168lbs / 66-76kg |
| medium | 5'8"-6'1" / 173-180cm | 40-41" / 102-104cm | 162-185lbs / 74-84kg |
| medium tall | 5'11"-6'2" / 180-188cm | 40-41" / 102-104cm | 165-190lbs / 75-86kg |
| medium large | 5'10"-6'2" / 178-188cm | 42-43" / 107-109cm | 180-200lbs / 82-91kg |
| large | 5'11"-6'3" / 180-190cm | 43.5-45" / 111-114cm | 195-215lbs / 89-98kg |
| x-large | 5'11"-6'5" / 180-196cm | 45.5-47" / 116-119cm | 210-235lbs / 96-107kg |
| xx-large | 6'-6'6"+ / 183-198cm+ | 47.5-48"+ / 121-122cm+ | 220-255lbs / 100-116kg |
Women's Apparel
| Women's Apparel | |||
| Size | Bust | Waist* | Hips |
| x-small | 30-32" / 76-81cm | 24-25" / 60-63.5cm | 33-34" / 84-86cm |
| small | 32-34" / 81-86cm | 25-27" / 63.5-69cm | 34-36" / 86-91cm |
| medium | 35-37" / 89-94cm | 28-30" / 71-76cm | 37-39" / 94-99cm |
| large | 38-40" / 97-101.5cm | 31-33" / 79-84cm | 40-42" / 101.5-107 |
| x-large | 41-43" / 104-109cm | 33-36" / 84-91cm | 42-43.5" / 106.5-110.5cm |
| xx-large | 43-45" / 109-114cm | 37-39" / 94-99cm | 44-46" / 112-117cm |
*Measure 2" below navel.
| Women's Footwear | |||||||||||
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 8.5" | 9" |
| EUR | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 39" | 40" | 40.5" | 41" | 42" | 42.5" | 43" |
| JPN | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm | 27.5cm |
| Women's Socks | |
| Small / Medium | Large / X-Large |
| Fits sizes 6-10 (US) | Fits sizes 9-14 (US) |
| Fits sizes 38-43 (EUR) | Fits sizes 43-48 (EUR) |
Women's Wetsuits
| Women's Flash (If you are close to the upper end of the weight range, size yourself up) | |||
| Size | Height | Chest | Weight |
| x-small | 4'11"-5'4" / 150-163cm | 28-32" / 71-81cm | 95-105lbs / 43-48kg |
| small | 5'1"-5'7" / 155-170cm | 30-34" / 76-86cm | 106-120lbs / 48-54kg |
| medium | 5'3"-5'7" / 160-170cm | 33-36" / 84-91cm | 121-135lbs / 55-61kg |
| large | 5'5"-5'11" / 165-180cm | 35-38" / 89-97cm | 135-155lbs / 61-70kg |
| x-large | 5'6"-6'0" / 168-183cm | 39-42" / 99-107cm | 155-175lbs / 70-80kg |
| Women's Fuzion | |||
| Size | Height | Chest | Weight |
| x-small | 4'11"-5'4" / 150-163cm | 28-32" / 71-81cm | 95-105lbs / 43-48kg |
| small | 5'1"-5'7" / 155-170cm | 30-34" / 76-86cm | 106-120lbs / 48-54kg |
| medium short | 5'1"-5'7" / 155-170cm | 33-36" / 84-91cm | 121-135lbs / 55-61kg |
| medium | 5'3"-5'7" / 160-170cm | 33-36" / 84-91cm | 121-135lbs / 55-61kg |
| large short | 5'1"-5'6" / 155-168cm | 35-38" / 89-97cm | 135-155lbs / 61-70kg |
| large | 5'5"-5'11" / 165-180cm | 35-38" / 89-97cm | 135-155lbs / 61-70kg |
| X-large | 5'6"-6'0" / 168-183cm | 39-42" / 99-107cm | 155-170lbs / 70-77kg |
| Women's Prophet and Conduit |
|||
| Size | Height | Chest | Weight |
| x-small | 4'10"-5'2" / 147-158cm | 28-32" / 71-81cm | 90-105lbs / 41-48kg |
| small | 5'1"-5'6" / 155-142cm | 30-34" / 76-86cm | 105-120lbs / 48-55kg |
| small tall | 5'6"-5'9" / 155-175cm | 30-34" / 76-86cm | 110-130lbs / 50-59kg |
| medium | 5'3"-5'9" / 160-175cm | 33-36" / 86-91cm | 118-137lbs / 54-62kg |
| large | 5'5"-5'11" / 140-180cm | 35-38" / 89-97cm | 135-160lbs / 61-73kg |
| x-large | 5'6"-6' / 142-183cm | 39-42" / 99-107cm | 155-175lbs / 70-80kg |
CompressRx Size Charts
| Compressrx Tops (Men's and Women's) | ||
| Size | Chest | Bicep |
| 0 | 30-33" / 76.2-84cm | 8-9" / 20.5-23cm |
| 1 | 33-35" / 84-89cm | 9-10" / 23-25.5cm |
| 2 | 35-37" / 89-94cm | 10-12" / 25.5-30.5cm |
| 3 | 37-39" / 94-99cm | 12-14" / 30.5-35.5cm |
| 4 | 39-41" / 99-104cm | 14-16" / 33.5-40.5cm |
| 5 | 41-43" / 104-109cm | 16"+ / 40.5cm+ |
| Compressrx Shorts and Tights (Men's and Women's) | |||
| Size | Waist | Thigh | Calf |
| 0 | 25-27" / 59.5-68.5cm | 17.5-19.5" / 43-49.5cm | 9.5-12" / 24-30.5cm |
| 1 | 27-29" / 65.8-73.5cm | 19.5-21.5" / 49.5-54.5cm | 12-13.5" / 30.5-34.3cm |
| 2 | 29-32" / 73.5-81.5cm | 21.5-23.5" / 54.5-59.5cm | 13.5-14.5" / 34-36.7cm |
| 3 | 32-35" / 81.5-89cm | 23.5-25" / 59.5-63.5cm | 14.5-16" / 36.7-40.5cm |
| 4 | 35-39" / 89-99cm | 25-27" / 63.5-68.5cm | 16-18" / 40.5-45.7cm |
| 5 | 40-44" / 101.5-111.7cm | 27-30" / 68.5-76.2cm | 18-20" / 45.7-50cm |
| Compressrx Calf Sleeves (Men's and Women's) | |||||
| Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Calf | 12-13.5" / 30.5-34.3cm | 13.5-14.5" / 34-36.7cm | 14.5-16" / 36.7-40.5cm | 16-18" / 40.5-45.7cm | 18-20" / 45.7-50cm |
| Men's Compressrx Socks | |||
| Size | small (3) | medium (4) | large (5) |
| Calf | 12-15" / 30.5-38cm | 15-17.5" / 38-44.5cm | 17.5-20" / 44.5-51cm |
Youth Apparel
| Protégé (Youth) Apparel | |||
| Size | Chest | Waist | Hips |
| Small | 26-27" / 66-68.8cm | 23-24.5" / 58.5-62cm | 26.5-28.5" / 67.25-72.25cm |
| medium | 28-30" / 71-76cm | 24.5-25.75" / 62.25-65.5cm | 28.5-30.75" / 72.25-78cm |
| large | 30-31" / 76-78.75cm | 25.75-27.25" / 62.25-69cm | 30.75-33.25" / 78-84.5cm |
| x-large | 32-34" / 81.25-86.25cm | 27.25-28.75" / 69.25-73cm | 33.25-35.75" / 84.5-90.75cm |